最新公告
  • 欢迎光临可关玩日记,免费分享生活知识及创业资讯
  • 3D厨房灯光测试图,外环境显示有问题

    3D厨房灯光测试图,外环境显示有问题

    你应该是用vr渲染的吧,从你问的问题可以看出是初学者。
    你提的问题的原因估计是餐桌后面玻璃材质不对,
    窗玻璃应该是透明的吧,
    给你个建议,取消玻璃,不会影响最终出图效果。
    而且因为少了玻璃折射计算、少了面,可以加快渲染速度。
    另外,顶上你是准备表现铝扣板么?
    图上表示的才是第一步测光阶段,
    没有必要把反射加上,这样会降低测试效率。
    构图不是太理想,两面墙的竖直相交线基本位于画面正中。
    还有就是没有画面表现中心。

    家用数码相机那一款好

    佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥

    佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1280 1280 -

    佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1180 1180 -

    佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1400 1480 -80

    佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2500 2500 -

    佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1800 1800 -

    佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1550 1550 -

    佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1980 1980 -

    佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2400 2400 -

    佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2580 2650 -70

    佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2800 2800 -

    佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2999 2999 -

    佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2150 2150 -

    佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980 -

    佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3650 3650 -

    佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3960套机 3960套机 -

    佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 4100/4750 4100/4750 -

    佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7580/10300 7580/10300 -

    佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 15700 16000 -300

    佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 21300 21500 -200

    佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800 -

    佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 59800 60000 -200

    索尼

    像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥

    索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2399/2GB 2470/1GB -71

    索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1980/1GB 2080/1GB -100

    索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 1900 1900 -

    索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2350 2350 -

    索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M -

    索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB -

    索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB -

    索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1550/2GB 1550/2GB -

    索尼 S700 700万/3倍/2.4英寸 980/512MB 980/512MB -

    索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB -

    索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2100/1GB 2100/1GB -

    索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2375/2GB 2375/2GB -

    索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB -

    索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3800/4400 新品 -

    索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 8590送配件 8590